簡(jiǎn)要描述:非甲烷總烴及苯系物在線氣相色譜儀樣氣經(jīng)過(guò)多級(jí)過(guò)濾除塵且全程高溫伴熱,進(jìn)入在線氣相色譜儀,采用定量環(huán)定量,通過(guò)閥切換進(jìn)入色譜柱, 將不同的目標(biāo)污染物分離并依次進(jìn)入氫火焰離子化檢測(cè)器(FID)檢測(cè),測(cè)定其濃度,并通過(guò)數(shù)采儀,上傳至相 關(guān)部門。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)原理 | FID檢測(cè)器 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 見(jiàn)技術(shù)參數(shù)min | 準(zhǔn)確度 | 見(jiàn)技術(shù)參數(shù) |
分辨率 | 見(jiàn)技術(shù)參數(shù)ppm | 檢測(cè)范圍 | 見(jiàn)技術(shù)參數(shù)ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
非甲烷總烴及苯系物在線氣相色譜儀
技術(shù)參數(shù):
系 統(tǒng) 參 數(shù) | 儀器尺寸 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,高度6 U,633 mm×430 mm×266.7 mm (L*W*H) |
電源規(guī)格 | 220 VAC 50 Hz | |
運(yùn)行功率 | 500W | |
模擬輸入/輸出 | USB;繼電器和24 V電源接口;LAN;RS232;VGA | |
工作環(huán)境 | 溫度:5~35 ℃;濕度20~90% RH | |
性 能 指 標(biāo) | 檢測(cè)能力 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴 、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、*苯、苯乙烯、異丙苯 |
量程 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴0.01~10000 ppm(可選);苯系物 0.05~1000 ppm(可選) | |
檢出限 | 甲烷 10 ppb | |
總烴 10 ppb | ||
非甲烷總烴 10 ppb | ||
甲苯 0.01 ppb | ||
重復(fù)性 | <1% | |
零點(diǎn)漂移 | 漂移 <0.5%F.S.(24h) | |
量程漂移 | 漂移 <1.0%F.S.(24h) | |
分析周期 | 2 min~20 min(可選) |
系 統(tǒng) 配 置 | 檢測(cè)器 | FID 檢測(cè)器 |
載氣種類 | 高純氮?dú)饣蚋呒兒猓?ge;99.999%) | |
定量方式 | 非甲烷總烴:定量環(huán);苯系物:吸附管 | |
進(jìn)樣方式 | 非甲烷總烴:閥進(jìn)樣;苯系物:熱脫附進(jìn)樣(內(nèi)置) | |
樣氣要求 | 樣氣溫度:環(huán)境溫度~180 ℃;流速不低于0.5 L/min或壓力不低于0.1 MPa; |
應(yīng)用場(chǎng)景:
非甲烷總烴及苯系物在線氣相色譜儀
Ø 環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)控
Ø 居民區(qū)大氣污染自動(dòng)監(jiān)控
Ø 企業(yè)邊界大氣污染自動(dòng)監(jiān)控
Ø 職業(yè)環(huán)境空氣污染自動(dòng)監(jiān)控
Ø 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)空氣污染自動(dòng)監(jiān)控
Ø 工作場(chǎng)所空氣污染自動(dòng)監(jiān)控
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃