產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
技術指標 | 零點漂移 | ≤±1% F.S./半年 |
響應時間 | ≤30s | |
線性誤差 | ≤±1%F.S. | |
重復性 | ≤1% | |
量程漂移 | ≤±1% F.S./半年 | |
標定周期 | ≤2次/年(或自動標定) | |
防護等級 | IP54 | |
接口信號 | 模擬量輸出 | 2路4-20mA輸出(隔離、zui大負載750Ω) |
模擬量輸入 | 2路4-20mA輸入(溫度、壓力補償) | |
數字通訊 | RS485/RS232/GPRS | |
繼電器輸出 | 3路輸出(24V,1A) | |
工作條件 | 電源 | 100VAC~240VAC |
環境溫度 | -20℃~60℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃