單套煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)一拖一供貨清單(共計(jì)1套)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 數(shù)量 | 備注 | ||
煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng) | TK-1000型 | 1套 | 標(biāo)準(zhǔn)八參數(shù)(超低) | ||
測量項(xiàng)目: | SO2、NO、O2、顆粒物、溫度、流速、壓力、濕度 | ||||
序號 | 項(xiàng)目 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 | 廠家 | 備注 |
1 | 氣態(tài)污染物監(jiān)測子系統(tǒng) | ||||
1.1 | 預(yù)處理機(jī)柜 | 材質(zhì):碳鋼噴塑 內(nèi)部集成樣品冷凝處理單元、控制單元、反吹單元; | 1套 | 天和 | |
1.2 | 取樣探頭 | 電加熱取樣探頭 | 1套 | 天和 | |
1.3 | 煙氣分析儀 | NO/SO2/O2 NO:0-200 mg/m3,SO2:0-200 mg/m3,O2:0-25% | 1臺 | 天和 | 量程可調(diào) |
1.4 | 氮氧化物轉(zhuǎn)換器 | NO2→NO | 1臺 | 天和 | |
1.5 | 取樣管線 | 電加熱取樣管線XZ-D50-FEA2-Φ8 | 30m | 天和 | |
1.6 | 預(yù)處理單元 | 電磁閥 | 1套 | 中國臺灣AIRTAC | |
電動(dòng)球閥 | 1套 | 國內(nèi)配套 | |||
水霧過濾器 | 1套 | 天和 | |||
真空抽氣泵KFN86KNE | 1套 | 德國KNF | |||
壓縮機(jī)冷凝器 | 1套 | 天和 | |||
磷酸滴定裝置 | 1套 | 天和 | |||
精密過濾器 | 1套 | 天和 | |||
紅外濕度報(bào)警器 | 1套 | 北京賽億凌 | |||
分析浮子流量計(jì)RMA-14 | 1套 | DWYER | |||
蠕動(dòng)排水泵 | 2套 | 國內(nèi)配套 | |||
2 | 系統(tǒng)控制及數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng) | ||||
2.1 | 工控機(jī) | 一體化工控機(jī)(含鍵盤鼠標(biāo)等) | 1臺 | 國內(nèi)配套 | |
2.2 | 工控機(jī)軟件 | 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件; | 1套 | 天和 | 國標(biāo)212 |
2.4 | PLC | S7-200控制模塊 | 1套 | SIEMENS | |
2.5 | 擴(kuò)展模塊 | I/O | 1套 | SIEMENS | |
2.6 | 信號采集模塊 | 4017 | 1套 | 研華 | |
2.7 | 信號轉(zhuǎn)換器 | RS232轉(zhuǎn)RS485 | 2套 | 帝特電子 | |
2.8 | 固態(tài)繼電器 | 加熱控制 | 2套 | 中控 | |
2.9 | 斷路器 | 1套 | ABB | ||
2.10 | 端子排 | 1套 | ABB | ||
2.11 | 繼電器 | 系統(tǒng)控制 | 1套 | 歐姆龍 | |
2.12 | 24V電源 | 供電 | 1套 | SIEMENS | |
2.13 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)保聯(lián)網(wǎng) | 1臺 | 萬維贏創(chuàng) | 選配產(chǎn)品 |
3 | 顆粒物監(jiān)測子系統(tǒng) | ||||
3.1 | 激光測量單元 | 0-20mg/m3(可選量程) | 1套 | BORY | 激光前散射 |
3.2 | 前置加熱取樣單元 | 1套 | 天和 | ||
3.3 | 預(yù)處理裝置 | EX01-3 | 1套 | 天和 | |
3.4 | 過濾裝置 | 1套 | 天和 | ||
3.5 | 抽取反吹單元 | 反吹、取樣 | 2套 | 天和 | |
3.6 | 高溫橡膠取樣管 | 1套 | 國內(nèi)配套 | ||
3.7 | 配對法蘭 | 不銹鋼 | 1套 | 天和 | |
3.8 | 其他附件 | 1套 | 天和 | ||
4 | 煙氣參數(shù)監(jiān)測子系統(tǒng) | ||||
4.1 | 溫壓流一體機(jī) | 流 速:(0~30)m/s 皮托管原理 溫 度:(0~300)℃ 鉑電阻原理 壓 力:±5Kpa 壓力變送器 | 1套 | 天和 | 可選 |
4.3 | 配對法蘭 | 不銹鋼 | 1套 | 天和 | |
4.4 | 安裝附件 | 1套 | 天和 |
4.5 | 濕度儀 | 0-40%RH | 1套 | 天和 | |
5 | 校準(zhǔn)系統(tǒng) | ||||
5.1 | 減壓閥 | 銅質(zhì) | 1套 | 國內(nèi)配套 | |
5.2 | 量程標(biāo)氣 | SO2/NO混合標(biāo)氣 余氮 8L | 1瓶 | 國內(nèi)配套 | |
5.9 | 零點(diǎn)標(biāo)氣 | 高純氮?dú)? 8L | 1瓶 | 國內(nèi)配套 | |
6 | 其它 | ||||
6.1 | 工程安裝耗材 | 系統(tǒng)內(nèi)部線纜,管閥件等 | 1套 | 天和 | |
6.2 | 資料 | 包括用戶手冊、機(jī)柜接線圖、檢測報(bào)告等 | 1套 | 天和 | |
6.3 | 備品備件 | 見清單 | 1套 | 天和 |
電話
微信掃一掃